|
|

信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大厂 | /28 | 2室2厅 | 89㎡ | 38万元 | 2012-05-17 | |
燕郊 | 1/1 | 1室 | 90㎡ | 面议 | 2012-05-17 | |
燕郊 | 1/6 | 3室2厅 | 118㎡ | 面议 | 2012-05-17 | |
燕郊 | 1/2 | 2室2厅 | 104㎡ | 188万元 | 2012-05-17 | |
燕郊 | 2/5 | 1室1厅 | 52㎡ | 40万元 | 2012-05-16 | |
燕郊 | 2/5 | 1室1厅 | 53㎡ | 40万元 | 2012-05-15 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
燕郊 | 30/34 | 1室1厅 | 72㎡ | 1300元 | 2012-05-18 | |
燕郊 | 4/5 | 4室2厅 | 132㎡ | 1400元 | 2012-05-16 | |
燕郊 | / | 200㎡ | 面议 | 2012-05-11 | ||
燕郊 | 3/6 | 2室2厅 | 110㎡ | 900元 | 2012-05-09 | |
燕郊 | / | 80㎡ | 5000元 | 2012-05-08 | ||
燕郊 | /1 | 30㎡ | 面议 | 2012-04-26 |
05-18 | |
05-20 | |
05-11 | |
04-29 | |
04-29 | |
04-26 | |
04-24 | |
04-23 | |
04-15 |
01-28 | |
12-28 | |
12-25 | |
12-10 | |
11-04 | |
05-27 | |
05-27 |